Nom Rope DIA |
Approx Mass. KG./100m |
Minimum Breaking Force |
||
1570 N/mm2 |
1770 N/mm2 |
1960 N/mm2 |
||
mm |
FIBER CORE |
kN |
kN |
kN |
| 8 | 24,3 | 33,3 | 37 | 41 |
| 9 | 30,8 | 42,1 | 47 | 53 |
| 10 | 38,0 | 52,0 | 58 | 65 |
| 11 | 46,0 | 62,9 | 70 | 79 |
| 12 | 54,7 | 74,4 | 84 | 93 |
| 13 | 64,3 | 87,9 | 98 | 110 |
| 14 | 74,5 | 101 | 114 | 127 |
| 16 | 97,3 | 133 | 149 | 166 |
| 18 | 123 | 168 | 189 | 209 |
| 20 | 152 | 203 | 234 | 259 |
| 22 | 184 | 250 | 282 | 313 |
| 24 | 219 | 298 | 336 | 372 |
| 25 | 238 | 325 | 363 | 406 |
| 28 | 298 | 405 | 458 | 507 |
| 32 | 389 | 530 | 598 | 662 |
| 36 | 493 | 670 | 757 | 838 |
| 38 | 549 | 748 | 843 | 934 |
| 40 | 608 | 828 | 934 | 1.035 |
| 44 | 736 | 1.000 | 1.130 | 1.252 |
| 46 | 804 | 1.100 | 1.227 | 1.375 |
| 48 | 876 | 1.190 | 1.350 | 1.490 |
| 52 | 1.030 | 1.400 | 1.580 | 1.748 |
| 56 | 1.190 | 1.620 | 1.830 | 2.028 |
| 60 | 1.369 | 1.865 | 2.102 | 2.328 |
| 64 | 1.557 | 2.121 | 2.392 | 2.648 |
Ropes
Shackles and hooks
Polyester Slings
Hoisting
Lifting tools
