| Max. Safe Working Load in kg for Single Part Slings |
|---|
| Min. Rope Size | Vertical Lift | Basket Lift | Choker Lift |
|---|---|---|---|
| mm | kg | kg | kg |
| 3 | 70 | 140 | 50 |
| 4 | 130 | 260 | 100 |
| 5 | 200 | 400 | 150 |
| 6 | 250 | 500 | 190 |
| 8 | 550 | 1100 | 110 |
| 9 | 670 | 1340 | 500 |
| 10 | 800 | 1600 | 600 |
| 11 | 1000 | 2000 | 750 |
| 12 | 1200 | 2400 | 900 |
| 13 | 1400 | 2800 | 1050 |
| 14 | 1750 | 3500 | 1300 |
| 15 | 2000 | 4000 | 1500 |
| 18 | 2500 | 5000 | 1875 |
| 19 | 3000 | 6000 | 2260 |
| 20 | 3300 | 6600 | 2475 |
| 22 | 4000 | 8000 | 3000 |
| 24 | 4600 | 9200 | 3450 |
| 25 | 5000 | 10000 | 3750 |
| 28 | 6500 | 13000 | 4875 |
| 32 | 8000 | 16000 | 6000 |
| 35 | 9200 | 18400 | 6900 |
| 36 | 10400 | 20800 | 7800 |
| 38 | 12000 | 24000 | 900 |
| 40 | 12700 | 25400 | 9625 |
| 44 | 16700 | 33400 | 12625 |
| 48 | 20000 | 40000 | 15000 |
| 52 | 23000 | 46000 | 17250 |
Ropes
Shackles and hooks
Polyester Slings
Hoisting
Lifting tools
